
BATERÍAS DE LITIO
Batería de litio SUNWODA ATRIX MAX 14.3
Venta nacionalAsesoría para tu proyecto
Las corrientes nominales y máximas indicadas corresponden a la ficha disponible del fabricante; su funcionamiento depende también de la temperatura y el estado de carga. Revisa la referencia exacta, la compatibilidad con el inversor y los accesorios incluidos en la cotización.
Solicitar cotización Confirma precio, existencias, compatibilidad, transporte y condiciones de garantía antes de comprar.
Consulta este equipo por WhatsApp Ficha técnica del equipo · PDF La información para decidir.
| Uso recomendado | Residencial / Comercial |
|---|---|
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Energía Nominal | 14.3 kWh |
| Energía útil real | 14.3 kWh (DOD 100%) |
| Celdas | LFP Prismáticas 280Ah, >9000 ciclos |
| Corriente nominal de carga / descarga | 140 A / 200 A |
| Corriente máxima de carga / descarga | 280 A / 280 A |
| Temperatura de Trabajo | 0°C - 55°C |
| Grado de Protección | IP20 |
| Altitud máxima | <4000m |
| Peso | 125 kg |
| Monitoreo remoto | Módulo WiFi (incluido) — Web/APP |
| Modularidad | Paralelo hasta 32 unidades (457.6 kWh) |
| Manipulación | Montada sobre ruedas |
| Certificaciones | RETIE / IEC62619 / UN38.3 |
Características migradas de la ficha actual de UMO. Consulta la documentación de la referencia y las condiciones aplicables al suministro.