
BATERÍAS DE LITIO
Batería de litio SUNWODA ATRIX SMART 5
Venta nacionalAsesoría para tu proyecto
Las corrientes nominales y máximas indicadas corresponden a la ficha disponible del fabricante; su funcionamiento depende también de la temperatura y el estado de carga. Revisa la referencia exacta, la compatibilidad con el inversor y los accesorios incluidos en la cotización.
Solicitar cotización Confirma precio, existencias, compatibilidad, transporte y condiciones de garantía antes de comprar.
Consulta este equipo por WhatsApp Ficha técnica del equipo · PDF La información para decidir.
| Uso recomendado | Residencial |
|---|---|
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Energía Nominal | 5 kWh |
| Energía útil real | 5 kWh (DOD 100%) |
| Celdas | LFP Prismáticas 100Ah, >6000 ciclos |
| Corriente nominal de carga / descarga | 50 A / 80 A |
| Corriente máxima de carga / descarga | 100 A / 100 A |
| Temperatura de Trabajo | 0°C - 50°C |
| Grado de Protección | IP20 |
| Altitud máxima | <4000m |
| Peso | 45 kg |
| Monitoreo remoto | Módulo WiFi (opcional) — Web/APP |
| Modularidad | Paralelo hasta 16 unidades (80 kWh) |
| Instalación | Montaje en muro o piso |
| Certificaciones | RETIE / IEC62619 / UN38.3 |
Características migradas de la ficha actual de UMO. Consulta la documentación de la referencia y las condiciones aplicables al suministro.